Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
15.2.2021 07:04 -13
14.2.2021 07:04 -11.9
12.2.2021 07:36 -11.5
1.3.2018 04:41 -11.4
28.2.2018 06:36 -11.3
27.2.2018 06:48 -10.7
13.2.2021 06:44 -10.7
26.2.2018 07:05 -9.4
9.1.2024 08:09 -9.3
25.2.2018 07:04 -9.2
18.12.2022 02:09 -9.2
13.12.2022 23:01 -9.2
14.12.2022 00:00 -9
10.1.2024 00:47 -8.5
11.1.2024 05:49 -8.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 2. 2018 -7.81484
27. 2. 2018 -7.50742
15. 2. 2021 -7.06513
13. 12. 2022 -6.66608
1. 3. 2018 -6.66091
9. 1. 2024 -6.64189
14. 2. 2021 -6.4118
26. 2. 2018 -6.39887
12. 2. 2021 -6.39477
25. 2. 2018 -5.78438
10. 1. 2024 -5.37873
13. 2. 2021 -5.27053
10. 2. 2021 -5.20057
18. 12. 2022 -5.1415
26. 12. 2021 -4.05622
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
4.8.2018 14:43 37.4
1.7.2019 15:32 37
26.6.2019 16:56 36.6
2.8.2018 16:05 36.4
22.6.2017 18:09 36.2
3.8.2018 15:45 36
1.8.2018 17:12 35.8
30.7.2018 13:16 35.6
28.7.2020 14:41 35.6
30.6.2019 16:57 35.2
19.6.2022 16:42 35.2
15.6.2019 16:40 35.1
20.6.2021 14:00 35.1
8.8.2018 14:38 35.1
21.6.2021 16:40 34.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
3. 8. 2018 29.5487
26. 6. 2019 29.3465
30. 7. 2018 29.2755
1. 8. 2018 29.1878
2. 8. 2018 29.143
1. 7. 2019 28.8511
21. 6. 2021 28.5762
4. 8. 2018 28.4912
19. 6. 2022 28.2616
31. 7. 2018 28.1406
20. 6. 2021 27.9757
29. 7. 2018 27.36
8. 8. 2018 27.1593
11. 6. 2019 27.1588
15. 6. 2019 27.1252