| Dříve touto dobou | ||
| 1. 8. 2026 | 21.9 °C | 77% |
| 31. 7. 2026 | 28.8 °C | 54.2% |
| 30. 7. 2026 | 29.1 °C | 54% |
| 29. 7. 2026 | 26.5 °C | 54% |
| 28. 7. 2026 | 23.5 °C | 55.3% |
| Statistika | |
| Umístění: | Recepce Kejřův Park |
| Počet měření: | 4 882 947 |
| Měřeno od: | 9.2.2017 19:43 |
| Nejvyšší teplota: | 38.1 °C - 28.6.2026 16:13 |
| Nejnižší teplota: | -13 °C - 15.2.2021 07:04 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 17.1 °C | Průměr: 23.6 °C | Max.: 29.6 °C |
VLHKOST
Min.: 53% | Průměr: 67.82% | Max.: 85.9% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.